| Hallenbelegung Gültig ab 24.08.2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit/Tsg | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sontag |
| 08:00-9:00 | |||||||
| 09:00-10:00 | |||||||
| 10:00-11:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | |||||||
| 13:00-14:00 | |||||||
| 14:00-15:00 | |||||||
| 15:00-16:00 | |||||||
| 16:00-17:00 | kein Unterricht | kein Unterricht | Führzügel- Stunde N.H. 15:45-16:45 | ||||
| 17:00-18:00 | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | |||
| 18:00-19:00 | kein Unterricht | Dressur R.V | |||||
| 19:00-20:00 | Dressur R.V | ||||||
| 20:00-21:00 | |||||||
| 21:00-22:00 |
